-
-
 
-
-

-
-

-
-
|
ДЕДЛАЙН | Система закрыта |  | "Высшая лига" - 19 тур | Система закрыта |  | "Первая лига" - 19 тур | Система закрыта |  | д.3 "Сергей Алейников" - 19 тур | Система закрыта |  | д.3 "Александр Прокопенко" - 17 тур | Система закрыта |  | "Премьер-Лига" - 6 тур | Система закрыта |  | "Чемпионшип" - 6 тур | Система закрыта |  | д.3 "Бобби Чарльтон" - 5 тур |
"Высшая лига" | Чемпионат - 18 виртуальный тур | 89' | "Белшина" | 2:1 | "Арсенал" Д |
 | 89' | "Мелиоратор" | 4:0 | "Нёман" |
 | 90' | "Шахтёр" С | 1:0 | "Гранит" |
 | 86' | "Витебск" | 0:0 | "Ислочь" |
 | 84' | "Динамо" Бр | 1:2 | "Островец" |
 | 90' | "Спутник" | 3:1 | "Виктория" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
"Первая лига" | Чемпионат - 18 виртуальный тур | 82' | "Орша" | 4:1 | "Славия" |
 | 88' | "Смолевичи" | 2:0 | "БАТЭ" |
 | 84' | "Ивацевичи" | 0:2 | "Волна" |
 | 89' | "Нафтан" | 1:0 | "Динамо" Мн |
 | 87' | "Энергетик" | 1:2 | "Днепр" |
 | 89' | "Гомель" | 0:0 | "Стэнлес" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
д.3 "Сергей Алейников" | Чемпионат - 18 виртуальный тур | 88' | "Городея" | 2:2 | "Лида" |
 | 87' | "Локомотив" | 2:1 | "Слоним-2017" |
 | 88' | "Рух" | 0:1 | "Слуцк" |
 | 88' | "Первый Регион" | 1:1 | "Барановичи" |
 | 86' | "Химик" | 1:0 | "Бумпром" |
 | 83' | "Горки" | 4:0 | "Молодечно" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
д.3 "Александр Прокопенко" | Чемпионат - 16 виртуальный тур | 83' | "Осиповичи" | 3:0 | "Шахтёр" П |
 | 87' | "Сморгонь" | 0:0 | "Минск" |
 | 80' | "Торпедо" Ж | 1:0 | "Полоцк-2019" |
 | 79' | "Ошмяны" | 2:1 | "Крумкачы" |
 | 84' | "Динамо" Мл | 0:0 | "Жлобин" |
 | 83' | "БГУ" | 0:1 | "Кронон" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
"Премьер-Лига" | Чемпионат - 5 виртуальный тур | 80' | "Хаддерсфилд" | 4:3 | "Борнмут" |
 | 82' | "Кардифф Сити" | 1:0 | "Суонси" |
 | 82' | "Барнсли" | 1:0 | "Блэкберн" |
 | 75' | "КПР" | 3:0 | "Вест Хэм" |
 | 82' | "Ман.Сити" | 3:1 | "Шеффилд Юн." |
 | 72' | "Арсенал" Л | 0:2 | "Челси" |
 | 84' | "Шеффилд Уэн." | 4:0 | "Барнет" |
 | 81' | "Ротерхэм" | 1:0 | "Тоттенхэм" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
"Чемпионшип" | Чемпионат - 5 виртуальный тур | 80' | "Саутгемптон" | 3:0 | "Вулверхэмптон" |
 | 85' | "Эвертон" | 2:1 | "Ньюкасл" |
 | 87' | "Лидс" | 1:0 | "Чарльтон" |
 | 85' | "Уотфорд" | 3:3 | "Крист.Пэлас" |
 | 85' | "Вест Бромвич" | 4:0 | "Лестер" |
 | 65' | "МЮ" | 0:2 | "Престон" |
 | 75' | "Рединг" | 0:3 | "Бернли" |
 | 79' | "Брайтон" | 1:0 | "Уиком" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
д.3 "Бобби Чарльтон" | Чемпионат - 4 виртуальный тур | 83' | "Линкольн" | 0:1 | "Мидлсбро" |
 | 82' | "Бристоль" | 1:0 | "Ковентри" |
 | 83' | "Ноттингем" | 1:0 | "Ипсвич" |
 | 68' | "Миллуолл" | 2:0 | "Фулхэм" |
 | 80' | "Бирмингем" | 0:3 | "Астон Вилла" |
 | 76' | "Дерби Каунти" | 1:0 | "Сток Сити" |
 | 82' | "Лутон Таун" | 4:0 | "Норвич" |
 | 89' | "Ливерпуль" | 4:3 | "Брентфорд" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр | |