30 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑D1 | 1 | "Лидс" | 30 | 21 | 6 | 3 | 73-36 | +37 | 69 | 68 | 69.17 |
| ↑D2 | 2 | "Фулхэм" | 30 | 18 | 4 | 8 | 58-37 | +21 | 58 | 73 | 77.63 |
| ↑D2 | 3 | "Уотфорд" | 30 | 15 | 7 | 8 | 59-37 | +22 | 52 | 78 | 38.58 |
| ↑D2 | 4 | "Тоттенхэм" | 30 | 15 | 3 | 12 | 49-35 | +14 | 48 | 77 | 20.16 |
| 5 | "Бертон" | 30 | 13 | 9 | 8 | 43-31 | +12 | 48 | 85 | -20.79 | |
| 6 | "Вулверхэмптон" | 30 | 14 | 5 | 11 | 42-26 | +16 | 47 | 111 | 0.07 | |
| 7 | "Сток Сити" | 30 | 13 | 6 | 11 | 63-52 | +11 | 45 | 89 | 9.34 | |
| 8 | "Рединг" | 30 | 13 | 6 | 11 | 41-41 | 0 | 45 | 88 | 22.67 | |
| 9 | "Болтон" | 30 | 11 | 11 | 8 | 30-25 | +5 | 44 | 81 | 25.08 | |
| 10 | "Ковентри" | 30 | 11 | 10 | 9 | 42-41 | +1 | 43 | 68 | 41.54 | |
| 11 | "Ноттингем" | 30 | 10 | 7 | 13 | 39-53 | -14 | 37 | 82 | -2.30 | |
| 12 | "Оксфорд" | 30 | 7 | 10 | 13 | 27-46 | -19 | 31 | 48 | 53.19 | |
| 13 | "Норвич" | 30 | 7 | 9 | 14 | 18-38 | -20 | 30 | 77 | -5.17 | |
| 14 | "Бирмингем" | 30 | 6 | 7 | 17 | 20-44 | -24 | 25 | 46 | 60.50 | |
| 15 | "Дерби Каунти" | 30 | 6 | 7 | 17 | 23-50 | -27 | 25 | 75 | -2.03 | |
| 16 | "Бернли" | 30 | 4 | 5 | 21 | 11-46 | -35 | 17 | 44 | 80.00 |
0