18 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑D1 | 1 | "Лидс" | 18 | 13 | 2 | 3 | 45-24 | +21 | 41 | 68 | 60.78 |
| ↑D2 | 2 | "Фулхэм" | 18 | 12 | 1 | 5 | 39-24 | +15 | 37 | 64 | 84.69 |
| ↑D2 | 3 | "Вулверхэмптон" | 18 | 9 | 2 | 7 | 23-17 | +6 | 29 | 87 | 33.40 |
| ↑D2 | 4 | "Ноттингем" | 18 | 8 | 4 | 6 | 25-28 | -3 | 28 | 77 | 21.68 |
| 5 | "Рединг" | 18 | 8 | 3 | 7 | 24-25 | -1 | 27 | 91 | 23.50 | |
| 6 | "Уотфорд" | 18 | 7 | 5 | 6 | 36-26 | +10 | 26 | 75 | 40.09 | |
| 7 | "Норвич" | 18 | 7 | 5 | 6 | 12-18 | -6 | 26 | 80 | 19.83 | |
| 8 | "Сток Сити" | 18 | 8 | 1 | 9 | 39-34 | +5 | 25 | 82 | 14.83 | |
| 9 | "Болтон" | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-22 | 0 | 25 | 63 | 44.03 | |
| 10 | "Бертон" | 18 | 6 | 7 | 5 | 24-21 | +3 | 25 | 80 | 6.21 | |
| 11 | "Тоттенхэм" | 18 | 7 | 3 | 8 | 27-26 | +1 | 24 | 49 | 67.17 | |
| 12 | "Ковентри" | 18 | 5 | 8 | 5 | 30-31 | -1 | 23 | 66 | 47.53 | |
| 13 | "Оксфорд" | 18 | 4 | 8 | 6 | 22-27 | -5 | 20 | 47 | 73.08 | |
| 14 | "Бирмингем" | 18 | 4 | 5 | 9 | 16-29 | -13 | 17 | 46 | 72.50 | |
| 15 | "Дерби Каунти" | 18 | 4 | 4 | 10 | 16-30 | -14 | 16 | 57 | 33.80 | |
| 16 | "Бернли" | 18 | 3 | 2 | 13 | 8-26 | -18 | 11 | 44 | 78.00 |
0