13 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Ротерхэм" | 13 | 9 | 2 | 2 | 37-20 | +17 | 29 | 80 | 36.84 | |
| 2 | "Шеффилд Уэн." | 13 | 8 | 1 | 4 | 26-19 | +7 | 25 | 70 | 59.44 | |
| 3 | "Вест Бромвич" | 13 | 7 | 4 | 2 | 16-8 | +8 | 25 | 72 | 4.94 | |
| 4 | "Мидлсбро" | 13 | 7 | 2 | 4 | 21-15 | +6 | 23 | 65 | 67.58 | |
| 5 | "Престон" | 13 | 7 | 1 | 5 | 15-16 | -1 | 22 | 79 | 37.76 | |
| 6 | "Барнсли" | 13 | 6 | 4 | 3 | 24-19 | +5 | 22 | 87 | 18.38 | |
| 7 | "Челси" | 13 | 5 | 5 | 3 | 29-23 | +6 | 20 | 59 | 67.03 | |
| 8 | "Брайтон" | 13 | 6 | 1 | 6 | 21-17 | +4 | 19 | 85 | 25.71 | |
| 9 | "Кардифф Сити" | 13 | 5 | 3 | 5 | 18-16 | +2 | 18 | 81 | 10.07 | |
| 10 | "Ман.Сити" | 13 | 5 | 3 | 5 | 18-22 | -4 | 18 | 83 | 12.10 | |
| 11 | "Арсенал" Л | 13 | 5 | 1 | 7 | 18-19 | -1 | 16 | 61 | 54.88 | |
| 12 | "Суонси" | 13 | 5 | 1 | 7 | 11-18 | -7 | 16 | 78 | 36.88 | |
| ↓D2 | 13 | "Крист.Пэлас" | 13 | 4 | 3 | 6 | 11-17 | -6 | 15 | 68 | 25.48 |
| ↓D2 | 14 | "Барнет" | 13 | 3 | 4 | 6 | 17-24 | -7 | 13 | 55 | 19.76 |
| ↓D2 | 15 | "Блэкберн" | 13 | 1 | 3 | 9 | 6-20 | -14 | 6 | 72 | 24.10 |
| ↓D3 | 16 | "Брентфорд" | 13 | 1 | 2 | 10 | 10-25 | -15 | 5 | 77 | 2.98 |
0