"Чемпионшип" - 6 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Хаддерсфилд" | 1.89 | 0.0 | 1.0 | 0.89 | 0.0 |
| "Борнмут" | 1.81 | 0.0 | 1.0 | 0.81 | 0.0 |
| "Вест Хэм" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Лестер" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Уиком" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "КПР" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "МЮ" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ньюкасл" | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.0 |
| "Эвертон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Саутгемптон" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Ипсвич" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Астон Вилла" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Чарльтон" | 2.88 | 0.0 | 2.0 | 0.88 | 0.0 |
| "Лутон Таун" | 1.28 | 0.0 | 0.5 | 0.78 | 0.0 |
| "Ливерпуль" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Шеффилд Юн." | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0