"Чемпионшип" - 5 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Хаддерсфилд" | 2.47 | 0.0 | 1.5 | 0.97 | 0.0 |
| "Борнмут" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Вест Хэм" | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.81 | 0.0 |
| "Лестер" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Уиком" | 1.35 | 0.0 | 0.5 | 0.85 | 0.0 |
| "КПР" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "МЮ" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ньюкасл" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Эвертон" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Саутгемптон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ипсвич" | 1.29 | 0.0 | 0.5 | 0.79 | 0.0 |
| "Астон Вилла" | 1.30 | 0.0 | 0.5 | 0.80 | 0.0 |
| "Чарльтон" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Лутон Таун" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ливерпуль" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Шеффилд Юн." | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0