д.3 "Сергей Алейников" - 9 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Смолевичи" | 0.30 | 0.0 | 0.3 | 0.00 | 0.0 |
| "Гранит" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Слоним-2017" | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.83 | 0.0 |
| "Слуцк" | 1.43 | 0.0 | 0.6 | 0.83 | 0.0 |
| "Городея" | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.0 |
| "Лида" | 1.25 | 0.0 | 0.3 | 0.95 | 0.0 |
| "Ивацевичи" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Химик" | 0.30 | 0.0 | 0.3 | 0.00 | 0.0 |
| "Динамо" Мн | 1.23 | 0.0 | 0.3 | 0.93 | 0.0 |
| "Локомотив" | -0.80 | -2.0 | 1.2 | 0.00 | 0.0 |
| "Барановичи" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Бумпром" | 0.30 | 0.0 | 0.3 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0