"Чемпионшип" - 11 виртуальный тур
| Вирт. клуб | итого | неявка | Симв.сб.тура | тр.оценка | пресс-конф. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Хаддерсфилд" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Борнмут" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Вест Хэм" | 1.86 | 0.0 | 1.0 | 0.86 | 0.0 |
| "Лестер" | 2.93 | 0.0 | 2.0 | 0.93 | 0.0 |
| "Уиком" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "КПР" | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "МЮ" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ньюкасл" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Эвертон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Саутгемптон" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Ипсвич" | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| "Астон Вилла" | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 |
| "Чарльтон" | 1.28 | 0.0 | 0.5 | 0.78 | 0.0 |
| "Лутон Таун" | 1.40 | 0.0 | 0.5 | 0.90 | 0.0 |
| "Ливерпуль" | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | 0.0 |
| "Шеффилд Юн." | -2.00 | -2.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Клубная бухгалтерия за сезон
0