Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Танк-g "Гранит" 8.95 87.55 2 5.00 23.0 9.6 8.3 0
2 citru5 "Молодечно" 6.50 56.15 2 5.00 23.0 9.3 3.7 0
3 aleksandrovich "Слуцк" 6.50 70.60 2 3.62 14.5 6.7 6.3 0
4 AnDias "Лида" 5.60 48.30 2 4.75 19.0 7.0 4.2 0
5 MaksSolonovich007 "Городея" 4.95 58.35 2 2.88 11.5 5.6 4.3 0
6 SuperVlad "Барановичи" 4.85 36.65 2 4.62 20.0 5.7 4.0 0
7 kickoffby "Бумпром" 4.60 47.20 2 3.12 12.5 8.0 1.2 0
8 kazyak92 "Локомотив" -0.10 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 1
9 ДинаМехаН "Ивацевичи" -0.20 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 2
10 qwety1110 "Слоним-2017" -0.20 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 2
11 MAMONT "Химик" -0.20 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 2
12 Dimasik "Динамо" Мн -0.20 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 2

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера