Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 LADA "Белшина" 8.23 77.27 3 5.00 21.7 9.6 5.7 0
2 xbcax882 "Мелиоратор" 7.50 66.50 3 4.92 19.7 8.7 6.1 0
3 povetru99 "Волна" 7.50 71.47 3 4.83 20.0 9.2 5.6 0
4 astra "Гомель" 7.07 64.60 3 5.00 20.7 9.8 5.7 0
5 Arsen-al "Спутник" 6.17 55.33 3 4.08 16.3 8.0 4.4 0
6 Antverpen "Шахтёр" С 6.03 53.63 3 4.92 21.0 7.8 4.1 0
7 RaimundoOrsy "Островец" 5.67 47.40 3 5.00 20.7 7.2 4.5 0
8 WALL "Нёман" 5.63 65.30 3 3.25 13.0 7.4 4.6 0
9 Vodguk "Горки" 5.37 44.80 3 4.50 18.0 6.2 3.8 0
10 Британец "Ислочь" 4.10 35.33 3 4.17 17.0 6.9 1.7 0
11 Дмитрий "Виктория" 3.30 26.27 3 3.58 14.3 5.2 1.6 0
12 Бондар "Днепр" 3.13 26.00 3 3.25 13.0 3.4 2.8 0

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера