Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 АЛЕС "Ротерхэм" 7.27 66.32 27 4.85 20.6 9.0 4.5 1
2 LADA "Престон" 6.96 64.70 27 4.94 20.7 9.1 3.5 1
3 xbcax882 "Шеффилд Уэн." 6.93 68.88 26 4.53 18.4 9.5 2.8 2
4 Yuran "Барнсли" 6.66 61.14 25 4.93 22.0 9.3 2.8 3
5 RaimundoOrsy "Барнет" 6.60 61.90 27 4.71 18.9 9.2 3.0 1
6 katala_md "Челси" 6.35 64.65 25 4.32 17.3 9.6 2.2 3
7 povetru99 "Крист.Пэлас" 6.31 63.42 27 4.31 17.4 8.9 2.8 1
8 Vodguk "Кардифф Сити" 6.25 61.22 26 4.62 18.7 9.3 4.1 2
9 АлексейСАН "Вест Бромвич" 6.24 63.24 27 4.12 16.5 8.9 2.9 1
10 alexandr1970 "Брайтон" 6.23 63.68 26 4.38 17.7 8.3 3.5 2
11 Maxxon7 "Мидлсбро" 5.99 63.56 27 3.86 15.4 8.8 1.7 1
12 Танк-g "Арсенал" Л 5.63 62.78 22 4.18 16.9 9.4 1.9 6
13 Edu11 "Блэкберн" 5.44 69.07 24 3.21 12.8 8.0 3.7 4
14 Крик "Суонси" 5.24 54.25 27 3.75 15.0 8.0 1.8 1
15 SuperVlad "Брентфорд" 5.00 50.63 24 4.20 16.8 9.2 2.4 4
16 Miroslav09 "Ман.Сити" 4.68 54.62 12 4.77 19.8 9.1 2.1 16

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера