| Очередность выбора | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Бумпром" | 52 | 21 | 11 | ![]() |
| 2 | "Химик" | 52 | 20 | 8 | ![]() |
| 3 | "Барановичи" | 55 | 20 | 5 | ![]() |
| 4 | "Слуцк" | 65 | 23 | 4 | ![]() |
| 5 | "Смолевичи" | 66 | 25 | 9 | ![]() |
| 6 | "Городея" | 66 | 24 | 6 | ![]() |
| 7 | "Лида" | 70 | 24 | 2 | ![]() |
| 8 | "Локомотив" | 75 | 29 | 12 | ![]() |
| 9 | "Ивацевичи" | 80 | 30 | 10 | ![]() |
| 10 | "Арсенал" Д | 80 | 27 | 1 | ![]() |
| 11 | "Слоним-2017" | 83 | 30 | 7 | ![]() |
| 12 | "Шахтёр" С | 84 | 29 | 3 | ![]() |
0