| Очередность выбора | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Кировск" | 60 | 24 | 12 | -25.30 |
| 2 | "Колос" | 61 | 24 | 11 | 8.60 |
| 3 | "Торпедо" Мн | 65 | 25 | 10 | -20.40 |
| 4 | "Коммунальник" | 65 | 24 | 7 | -9.09 |
| 5 | "Партизан" | 66 | 24 | 6 | -7.43 |
| 6 | "Мосты" | 76 | 28 | 8 | -25.39 |
| 7 | "Автозаводец" | 81 | 30 | 9 | -4.46 |
| 8 | "Днепр" Р | 95 | 33 | 4 | 5.41 |
| 9 | "Технолог-БГУТ" | 100 | 35 | 5 | 10.27 |
| 10 | "Информ" | 108 | 37 | 3 | -13.87 |
| 11 | "Лесхоз" | 121 | 41 | 2 | 14.09 |
| 12 | "Клецк" | 140 | 47 | 1 | 1.07 |
0