| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2025 10:19 | -5.00 | Покупка св. агента (Хики) | 39.54 β | ||
| 2 | 10.11.2025 09:57 | -25.10 | Трансфер (Крупи) | 44.54 β | ||
| 3 | 04.11.2025 15:21 | +0.85 | Тренерская оценка (8 виртуальный тур) | 69.64 β | ||
| 4 | 04.11.2025 15:21 | +0.50 | Сборная тура (8 виртуальный тур, кол-во игроков: 1) | 68.79 β | ||
| Было на начало месяца: | 68.29 β | |||||
0