| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2026 09:25 | -6.90 | Покупка св. агента (Танака А.) | 10.50 β | ||
| 2 | 02.09.2026 09:25 | -6.00 | Покупка св. агента (Кристи Р.) | 17.40 β | ||
| 3 | 02.09.2026 09:25 | -7.00 | Покупка св. агента (Дисаси) | 23.40 β | ||
| 4 | 02.09.2026 09:25 | -7.60 | Покупка св. агента (Бэллард Д.) | 30.40 β | ||
| 5 | 02.09.2026 09:25 | -7.00 | Покупка св. агента (Чарльз Ш.) | 38.00 β | ||
| 6 | 02.09.2026 09:25 | -7.40 | Покупка св. агента (Кевин Маседо) | 45.00 β | ||
| 7 | 02.09.2026 09:25 | -6.00 | Покупка св. агента (Абрахам) | 52.40 β | ||
| 8 | 02.09.2026 09:25 | -6.20 | Покупка св. агента (Уан-Биссака) | 58.40 β | ||
| 9 | 02.09.2026 09:25 | -10.40 | Покупка св. агента (Алан Андраде) | 64.60 β | ||
| Было на начало месяца: | 75.00 β | |||||
0