| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2025 10:19 | -4.30 | Покупка св. агента (Поттс) | 27.64 β | ||
| 2 | 11.11.2025 09:03 | +0.94 | Тренерская оценка (9 виртуальный тур) | 31.94 β | ||
| 3 | 11.11.2025 09:03 | +1.50 | Сборная тура (9 виртуальный тур, кол-во игроков: 3) | 31.00 β | ||
| 4 | 04.11.2025 15:21 | +1.00 | Сборная тура (8 виртуальный тур, кол-во игроков: 2) | 29.50 β | ||
| Было на начало месяца: | 28.50 β | |||||
0