Трансферное окно свободных агентов - 12.08.2026
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунд | ||||||||
| 67 | "Островец" | пол | 27 | Чернявский В. | Нафтан | 2.5 | Трейд | Левченко Б. |
| 68 | "Нёман" | нап | 26 | Раткович А. | Неман | 2.5 | Покупка | |
| 69 | "Динамо" Мн | нап | 27 | Ломовицкий | Торпедо Ж | 2.7 | Покупка | |
| 78 | "Рух" | нап | 31 | Железный | Торпедо Ж | 2.5 | Покупка | |
| 82 | "Горки" | вр | 31 | Матысюк | Неман | 2.6 | Трейд | Гордейчук |
| 82 | "Волна" | нап | 29 | Шарковский | Торпедо Ж | 2.7 | Покупка | |
| 91 | "Гомель" | вр | 33 | Шелихов | Нафтан | 2.5 | Трейд | Игнатьев В. |
| 95 | "Белшина" | пол | 33 | Селезнев | Нафтан | 2.7 | Трейд | Лисакович В. |
| 99 | "БАТЭ" | нап | 35 | Торекул | Барановичи | 2.5 | Трейд | Галимзянов |
| 2 раунд | ||||||||
| 70 | "Островец" | пол | 28 | Песняк | Витебск | 2.5 | Трейд | Ловец |
0
ДЕДЛАЙН






90'

